第一回ロボコンジュニアは11月9日(日)10:00〜15:00 仙台市科学館で開かれました。参加・見学市民は約250名となります。エントリ総数は25チームで、完走したのは14台のロボットです。その他、オープン参加と東北大学自主ゼミグループのデモ走行も行いました。
成績 | 氏名 | 学年 | 競技結果 | 鈴木なみえさんのコメント |
優勝 | 日下智彰 | 中1 | 12”53 | ぶっちぎりの優勝! 前日に努力はすごかった。 ギアをAモードに変えた努力はすごい! |
2位 | 関本真理子・崇文 | 小3・1 | 28”95 | 真理子ちゃんが根性もの。つい応援しちゃうね。 |
3位 | 安達浩史 | 小5 | 29”46 | 8回目のトライで見事3位に。 涙がでちゃうほどの努力家で、 まっさきに出場を表明し、 夏から科学館に通ってました。 |
4位 | 高橋知将 | 小6 | 31”48 | 6月の知能ロボコンの時に梵天丸を購入してもらってます。1回目の記録からかなりいいタイムを出しているので、きっと家でいろいろ調整してきたのでしょう。 5回も記録が残っているのでかなりがんばってくれました。 |
5位 | 日下 健 | 小5 | 32”38 | 優勝した智彰君の弟 1回目の記録がベスト記録となっています。 家で相当準備してきたと思います。 |
6位 | 三浦雅士 | 中1 | 32”84 | 古川から参加してくれました。 1回目から33"10とかなりいいタイムです。 10月の講習会の名簿が紛失しているので、 もしかしたら10月に受けてくれたかもしれません。 2回目36”84と途中かえってタイムが遅く なったりしてますが、 ねばって4回目もトライしてくれています。 |
7位 | 新沼友惟 | 小5 | 33”04 | 記録1回目では37"68でしたが、 記録を重ねるたびに少しずつ速くなってます。 みごと5回目で33"04 | 8位 | 伊藤 結 | 小5 | 35”33 | 伊藤君の器用さと先生の指導がよかったのか、 ぎりぎりのエントリーだったのに、 1時間たらずで梵天丸を作り上げ、みごと8位に |
9位 | 高橋直将 | 小1 | 36”99 | 4位の知将君の弟、参加者の中で最年小です。 |
10位 | 伊藤 遼 | 小2 | 37”54 | 8位の結君の弟、実は私の甥で、弟には私が作った梵天丸を 前の週にプレゼントしていました。 それを持って出場してくれたわけですが、 3回目に最高タイムを出してくれています。 |
![]() |
![]() |
特別賞を、安達啓香ちゃん(小2)、当日取材に来ていたケーブルテレビキャベツ のレポータのおねえさん、関本真理子崇文兄弟、そして堀籠君が受賞しました。 「メカトロで遊ぶ会」顧問の渡辺先生から、賞品とお励ましの言葉を頂きました。 |
ロボコンジュニア97(第一回ロボコンジュニア)競技ルール