IRC 2018 Result

競技結果・チャレンジャーズ・二次予選

ID   ロボット名(短)     チーム名(短)    競技点審査点補正合計残り時間
C04 巻とーる 競技ロボット製作所 50.0036.00 0 86.002:29:18
C02 綱成IV しぶしぶ「故」 47.0036.75 0 83.750:23:75
C10 高橋とうふ店 PROJECT.T 41.0040.25 0 81.250:00:00
C35 先輩 szk^2技研 33.0043.00 0 76.004:09:11
C01 智嚢ロボット2018 小出 剛史 36.0037.75 0 73.750:00:00
C64 omuchan 堀越くまさん Na 32.0035.75 0 67.750:01:19
C71 深井神Mk1.1 ロボ技M2 29.0034.00 0 63.000:00:00
C53 Bemused Beaver ロボタス Aチーム 17.0031.00 0 48.000:00:00
C52 Maxii.60.5.2 自由工房C 11.0034.50 0 45.500:00:00
C06 吸引ロボット byson 14.0030.00 0 44.000:00:00
C18 OTATOP とりあえずA 14.0029.50 0 43.502:06:29
C63 POROLA 茨大ロボ技 B3 15.0028.50 0 43.500:03:53
C44 シュニーン1号 めがねR 11.0030.00 0 41.001:19:06
C36 ハートマルーン 井上研 T.K.O. 9.0031.75 0 40.750:00:00
C05 具担当ロボ 具チーム 9.0029.50 0 38.500:00:00
C59 トランスポートゥー S.E.I.M.いちねんせい 5.0030.75 0 35.750:00:00
C43 ぶーちゃん1号 権吉 5.0026.25 0 31.250:00:00
C07 山車 汁チーム 0.0024.75 0 24.752:17:70

※補正:ペナルティなどによる点数補正