IRC 2026 Result

競技結果・チャレンジャーズ・敗者復活戦

ID   ロボット名(短)     チーム名(短)    競技点審査点補正合計残り時間
C11 Raison チームRaiYagu 29.00 (無) - 29.000:00:00
C56 ベルコン 自由工房「K・K」 26.00 (無) - 26.001:51:42
C15 ねじねじ三郎 たくぽん&ずし 23.00 (無) - 23.003:43:59
C27 ヒロマキ 弘前大学ロボ研 20.00 (無) - 20.000:47:90
C58 クワガタくん 渋渋ファファファ 20.00 (無) - 20.000:00:00
C43 STC-02 Challenger 佐々木大雅 17.00 (無) - 17.000:00:00
C49 orbis v3 Team Echelon 17.00 (無) - 17.000:00:00
C55 回転くん 自由工房「回転くん」 15.00 (無) - 15.000:00:00
C26 sakana- サードゼミ 14.00 (無) - 14.002:56:35
C22 コマぴーろー 旧二郎部 14.00 (無) - 14.000:00:00
C16 トリエレ グリント 13.00 (無) - 13.000:00:00
C39 ルンバンバ2号 渋渋ドミソ 12.00 (無) - 12.000:30:02
C33 ジャイロ イモリ 11.00 (無) - 11.000:00:00
C04 アラゴン101 しぶまく「膳」 10.00 (無) - 10.002:43:19
C40 初号機 渋渋ドファラ 9.00 (無) - 9.000:00:00
C52 きまぐれザリちゃん LAB.906 8.00 (無) - 8.000:09:85
C07 獲る きした 7.00 (無) - 7.000:00:00
C12 ILEY 小林 竜太 6.00 (無) - 6.000:00:00
C23 BlackRack-S 高橋隆造 5.00 (無) - 5.002:28:83
C09 コロコロホリック 大学館 5.00 (無) - 5.001:23:12
C53 非常食 バチルス サブチリス 5.00 (無) - 5.001:20:45
C05 履帯無人機 迫真文学部 5.00 (無) - 5.001:10:46
C01 ラッシュくん Potential 1.00 (無) - 1.000:00:00

※補正:ペナルティなどによる点数補正