IRC 2026 Result

競技結果・チャレンジャーズ・一次予選

ID   ロボット名(短)     チーム名(短)    競技点審査点補正合計残り時間
C46 深海魚(II) 堀越くまさん2026 50.00 (無) - 50.001:15:63
C14 UUBJ Heaven Garden 50.00 (無) - 50.001:00:81
C24 測天 ロボメカ☆ロボコンズ 41.00 (無) - 41.001:43:02
C38 GIFU DOG チームYOSUSHI 36.00 (無) - 36.002:23:69
C08 ALUFRAYER TGU.RRC.2 35.00 (無) - 35.001:16:12
C03 109dB overload 35.00 (無) - 35.000:00:00
C41 Simon 糸澤祐太 35.00 (無) - 35.000:00:00
C13 蛙改1 弱電A´ 34.00 (無) - 34.000:00:00
C10 carびぃ まさのしん 32.00 (無) - 32.000:00:00
C17 ぱおぱおキャッチャー Wanwanロボット工房 29.00 (無) - 29.001:57:67
C57 テセウスの船 安全運搬屋 23.00 (無) - 23.000:04:49
C31 オールインワン 藤田研Aチーム 19.00 (無) - 19.002:44:25
C15 ねじねじ三郎 たくぽん&ずし 18.00 (無) - 18.002:59:92
C43 STC-02 Challenger 佐々木大雅 17.00 (無) - 17.000:07:37
C58 クワガタくん 渋渋ファファファ 17.00 (無) - 17.000:00:00
C09 コロコロホリック 大学館 13.00 (無) - 13.001:06:30
C11 Raison チームRaiYagu 11.00 (無) - 11.002:29:28
C26 sakana- サードゼミ 11.00 (無) - 11.001:19:97
C01 ラッシュくん Potential 11.00 (無) - 11.001:05:56
C39 ルンバンバ2号 渋渋ドミソ 11.00 (無) - 11.000:03:55
C07 獲る きした 11.00 (無) - 11.000:00:00
C40 初号機 渋渋ドファラ 11.00 (無) - 11.000:00:00
C16 トリエレ グリント 9.00 (無) - 9.000:00:00
C22 コマぴーろー 旧二郎部 9.00 (無) - 9.000:00:00
C37 わかめと肉まん しぶまく「臓」 5.00 (無) - 5.003:52:62
C19 つやなし 無線情報部 5.00 (無) - 5.003:25:54
C53 非常食 バチルス サブチリス 5.00 (無) - 5.002:25:33
C05 履帯無人機 迫真文学部 5.00 (無) - 5.001:22:86
C27 ヒロマキ 弘前大学ロボ研 5.00 (無) - 5.001:17:51
C33 ジャイロ イモリ 5.00 (無) - 5.000:58:86
C23 BlackRack-S 高橋隆造 5.00 (無) - 5.000:46:13
C56 ベルコン 自由工房「K・K」 5.00 (無) - 5.000:32:28
C04 アラゴン101 しぶまく「膳」 5.00 (無) - 5.000:00:00
C12 ILEY 小林 竜太 5.00 (無) - 5.000:00:00
C49 orbis v3 Team Echelon 5.00 (無) - 5.000:00:00
C52 きまぐれザリちゃん LAB.906 5.00 (無) - 5.000:00:00
C55 回転くん 自由工房「回転くん」 5.00 (無) - 5.000:00:00
C36 はこくん しぶまく「肖」 0.00 (無) - 0.004:49:50
C51 ISUロボコンA ISUロボ研チームA 0.00 (無) - 0.003:29:28
C47 白くて深いお皿 梅雨のロボまつり 0.00 (無) - 0.003:01:28
C06 アームのジョン ピタガタスイッチ 0.00 (無) - 0.002:56:69
C35 レボリューション しぶまく「望」 0.00 (無) - 0.002:40:63
C20 HEXAロボ ヘキサロボテック 0.00 (無) - 0.001:35:66
C29 玉拾い浩二 産地直送 0.00 (無) - 0.001:10:98
C30 ボールマン 藤田研 Bチーム 0.00 (無) - 0.001:09:72
C25 ハイライト ばくそくもーたー 0.00 (無) - 0.001:08:14
C44 腕アーム君 TGUロボ研OB 0.00 (無) - 0.000:49:08
C34 新型パラボ ワンオペ工房 0.00 (無) - 0.000:42:50
C21 デンカラ号 電脳からくり部 0.00 (無) - 0.000:33:68
C45 トリル 二バンセンジ 0.00 (無) - 0.000:29:59
C54 SMART-VII Hirasawa Lab 0.00 (無) - 0.000:16:60
C28 大高 二郎部 0.00 (無) - 0.000:06:76
C42 ししゃも ファーストゼミ 0.00 (無) - 0.000:05:52
C32 赤壁ビギナーズ2nd 赤壁ビギナーズ 0.00 (無) - 0.000:00:00
C18 regula prototype Team Echelon ? (無) - ?3分
C48 ばか殿 動物園 ? (無) - ?棄権
C50 ISUロボコンB ISUロボ研Bチーム ? (無) - ?棄権

※補正:ペナルティなどによる点数補正